| В % к | ||
| соответствующему | предыдущему | |
| 2008г. | ||
| Январь | 100,6 | 98,3 |
| Февраль | 102,3 | 93,5 |
| Март | 99,3 | 107,0 |
| I квартал | 100,7 | 96,9 |
| Апрель | 100,4 | 97,0 |
| Май | 100,1 | 103,8 |
| Январь-май | 100,5 | |
| Июнь | 100,6 | 100,6 |
| II квартал | 100,3 | 101,8 |
| I полугодие | 100,5 | |
| Июль | 98,2 | 102,4 |
| Август | 100,7 | 101,5 |
| Сентябрь | 103,2 | 98,3 |
| III квартал | 100,6 | 104,5 |
| Январь-сентябрь | 100,5 | |
| Октябрь | 100,8 | 99,7 |
| Ноябрь | 98,4 | 94,2 |
| Декабрь | 97,7 | 102,3 |
| IV квартал | 99,0 | 95,9 |
| Год | 100,2 | |
| 2009г. | ||
| Январь | 96,4 | 97,0 |
| Февраль | 94,0 | 91,3 |
| Март | 98,2 | 111,6 |
| I квартал | 96,2 | 94,3 |
| Апрель | 98,2 | 97,1 |
| Май | 96,6 | 102,1 |
| Январь-май | 96,6 | |
| Май | В % к | Январь-май | ||
| маю | апрелю | |||
| Добыча полезных ископаемых | 395,7 | 73,3 | 103,3 | 76,9 |
| в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 360,9 | 73,9 | 103,4 | 77,3 |
| из нее: добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 22,8 | 66,8 | 98,5 | 70,6 |
| добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 337,5 | 74,3 | 103,7 | 77,8 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 34,7 | 68,0 | 103,0 | 73,5 |
| из нее: добыча металлических руд | 23,9 | 78,9 | 105,5 | 83,0 |
| добыча прочих полезных ископаемых | 10,8 | 52,0 | 97,9 | 59,1 |
| 2009г. | Справочно | |||
| апрель | май | июнь | ||
| Добыча полезных ископаемых | -9 | -7 | -5 | 10 |
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | -7 | -6 | -4 | 3 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | -10 | -7 | -6 | 15 |
Индекс производства в мае 2009г. по сравнению с маем 2008г. по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" составил 97,9%, по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" - 88,1%, в январе-мае 2009г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 97,1% и 91,7% соответственно.
Динамика добычи полезных ископаемых по видам деятельности
| Добыча топливно-энергетических | Добыча полезных ископаемых, | |||
| соответствующему периоду | предыдущему | соответствующему периоду | предыдущему | |
| 2008г. | ||||
| Январь | 99,9 | 99,0 | 106,8 | 94,3 |
| Февраль | 102,4 | 93,7 | 102,2 | 94,3 |
| Март | 99,1 | 106,4 | 99,5 | 108,1 |
| I квартал | 100,4 | 98,4 | 102,7 | 87,4 |
| Апрель | 99,9 | 96,1 | 103,9 | 105,0 |
| Май | 99,7 | 102,4 | 101,5 | 114,2 |
| Январь-май | 100,2 | 102,7 | ||
| Июнь | 100,0 | 97,2 | 103,9 | 125,9 |
| II квартал | 99,9 | 98,6 | 103,1 | 129,4 |
| I полугодие | 100,1 | 102,9 | ||
| Июль | 99,4 | 101,9 | 90,1 | 103,5 |
| Август | 99,9 | 100,8 | 104,6 | 106,9 |
| Сентябрь | 100,9 | 98,1 | 118,2 | 100,0 |
| III квартал | 100,1 | 100,7 | 103,4 | 130,4 |
| Январь-сентябрь | 100,1 | 103,1 | ||
| Октябрь | 100,2 | 103,9 | 106,2 | 78,4 |
| Ноябрь | 98,4 | 95,8 | 97,5 | 78,3 |
| Декабрь | 98,1 | 103,6 | 89,2 | 90,4 |
| IV квартал | 98,8 | 101,1 | 97,6 | 66,6 |
| Год | 99,8 | 101,5 | ||
| 2009г. | ||||
| Январь | 97,2 | 98,1 | 86,9 | 88,7 |
| Февраль | 94,1 | 90,7 | 86,7 | 103,0 |
| Март | 97,3 | 109,9 | 101,1 | 124,2 |
| I квартал | 96,2 | 95,8 | 92,2 | 83,4 |
| Апрель | 98,6 | 97,3 | 94,7 | 95,3 |
| Май | 97,9 | 101,9 | 88,1 | 102,3 |
| Январь-май | 97,1 | 91,7 | ||
Добыча отдельных видов полезных ископаемых
| Май | В % к | Январь-май | ||
| маю | апрелю | |||
| Добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 90,9 | 103,8 | 84,2 | |
| уголь, млн.тонн | 22,5 | 89,6 | 100,5 | 84,0 |
| в том числе: каменный | 18,4 | 93,1 | 105,9 | 85,7 |
| из него добытый: открытым способом | 9,5 | 81,7 | 100,9 | 80,0 |
| подземным способом | 8,9 | 109,5 | 111,9 | 93,5 |
| бурый | 4,1 | 76,7 | 81,7 | 79,1 |
| из него добытый открытым способом | 4,0 | 77,2 | 81,6 | 79,7 |
| из общего объема добычи угля - добыча угля для коксования | 4,6 | 78,1 | 107,4 | 69,9 |
| угольный концентрат, млн.тонн | 6,1 | 84,8 | 105,2 | 78,8 |
| Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 98,4 | 101,8 | 97,9 | |
| нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 41,6 | 101,1 | 102,7 | 99,9 |
| газ горючий природный (естественный), млрд.м3 | 40,0 | 71,3 | 91,4 | 80,8 |
| из него газовых и газоконденсатных месторождений (природный) | 35,0 | 67,5 | 90,1 | 78,2 |
| стабильный газовый конденсат, тыс.тонн | 865 | 97,2 | 107,9 | 92,3 |
| Добыча металлических руд | 93,7 | 109,0 | 95,3 | |
| железная руда, млн.тонн | 7,8 | 84,9 | 105,5 | 77,2 |
| окатыши железорудные, млн.тонн | 2,7 | 83,7 | 114,7 | 70,9 |
| бокситы | 104,2 | 99,2 | 102,9 | |
| медь в концентрате | 110,7 | 100,7 | 109,6 | |
| руда никелевая | 88,6 | 106,9 | 82,4 | |
| свинец в концентрате | 156,4 | 150,3 | 95,6 | |
| цинк в концентрате | 96,7 | 107,5 | 87,3 | |
| молибден в концентрате | 113,6 | 115,8 | 109,3 | |
| вольфрам в концентрате | 113,4 | 116,8 | 89,6 | |
| Добыча прочих полезных ископаемых | 79,4 | 89,7 | 86,7 | |
| мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс.тонн | 101 | 54,1 | 189,3 | 71,9 |
| материалы строительные нерудные, млн.м3 | 20,9 | 57,8 | 124,1 | 57,5 |
| асбест (0-6 групп), тыс.тонн | 84,7 | 95,9 | 104,4 | 72,9 |
| апатитовый концентрат, тыс.тонн | 318 | 91,9 | 95,8 | 85,3 |
| карналлит обогащенный, тыс.тонн | 30,1 | 133,8 | 97,2 | 92,0 |
| соль поваренная (добыча), тыс.тонн | 84,1 | 29,5 | 117,1 | 46,8 |
| алмазы природные несортированные | 87,2 | 79,4 | 98,1 | |
-- INFOLine, ИА (по материалам ФСГС)
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |