| оценка | выручка | EBITDA | чистая прибыль |
|---|---|---|---|
| Credit Suisse | 5257 | 1155 | 284 |
| ИФД "Капитал" | 5040 | 1040 | 167 |
| "Тройка Диалог" | 5020 | 1042 | 183 |
| J.P.Morgan | 5016 | 1119 | 232 |
| "Открытие" | 4929 | 965 | 168 |
| Rye, Man & Gor Securities | 4814 | 916 | 142 |
| СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА | 5013 | 1040 | 196 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |