| В % к | |||||
| соответст- | предыдущему | среднемесячному значению 2009г. | |||
| фактически | с исключением | фактически | с исключением | ||
| 2011г. | |||||
| Январь | 106,7 | 89,1 | 100,6 | 106,1 | 111,9 |
| Февраль | 105,8 | 98,0 | 99,0 | 104,0 | 110,8 |
| Март | 105,3 | 111,7 | 101,6 | 116,2 | 112,5 |
| I квартал | 105,9 | 93,9 | |||
| Апрель | 104,5 | 95,3 | 100,3 | 110,7 | 112,9 |
| Май | 104,1 | 100,8 | 100,1 | 111,6 | 113,0 |
| Июнь | 105,7 | 101,1 | 100,7 | 112,8 | 113,9 |
| II квартал | 104,8 | 102,7 | |||
| I полугодие | 105,3 | ||||
| Июль | 105,2 | 100,4 | 99,8 | 113,3 | 113,7 |
| Август | 106,2 | 101,1 | 100,6 | 114,5 | 114,4 |
| Сентябрь | 103,9 | 99,2 | 99,4 | 113,6 | 113,7 |
| III квартал | 105,1 | 101,9 | |||
| Январь-сентябрь | 105,2 | ||||
| Октябрь | 103,6 | 104,0 | 101,3 | 118,1 | 115,1 |
| Январь-октябрь | 105,1 | ||||
| Ноябрь | 103,9 | 100,4 | 99,6 | 118,6 | 114,7 |
| Декабрь | 102,5 | 102,9 | 100,0 | 122,0 | 114,7 |
| IV квартал | 103,3 | 105,1 | |||
| Год | 104,7 | ||||
| 2012г. | |||||
| Январь | 103,8 | 90,2 | 100,4 | 110,1 | 115,2 |
| Февраль | 106,5 | 100,6 | 101,5 | 110,7 | 116,9 |
| Март | 102,0 | 107,0 | 98,7 | 118,5 | 115,4 |
| I квартал | 104,0 | 94,5 | |||
| Апрель | 101,3 | 94,6 | 100,0 | 112,1 | 115,4 |
| Май | 103,7 | 103,2 | 100,9 | 115,7 | 116,4 |
| Июнь | 101,9 | 99,4 | 99,9 | 115,0 | 116,4 |
| II квартал | 102,3 | 101,0 | |||
| I полугодие | 103,1 | ||||
| Июль | 103,4 | 101,9 | 100,8 | 117,2 | 117,3 |
| Август | 102,1 | 99,8 | 99,3 | 116,9 | 116,5 |
| Сентябрь | 102,0 | 99,0 | 100,6 | 115,8 | 117,2 |
| III квартал | 102,5 | 102,1 | |||
| Январь-сентябрь | 102,9 | ||||
| Октябрь | 101,8 | 103,8 | 99,3 | 120,2 | 116,3 |
| Январь-октябрь | 102,8 | ||||
| Добыча полезных | Обрабатывающие | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
| к соответ- | к преды-дущему периоду | к соответ- | к преды-дущему периоду | к соответ- | к преды-дущему периоду | |
| 2011г. | ||||||
| Январь | 103,5 | 98,6 | 113,5 | 81,7 | 96,6 | 99,6 |
| Февраль | 103,2 | 92,0 | 110,2 | 104,2 | 100,0 | 92,9 |
| Март | 103,1 | 110,5 | 108,6 | 116,0 | 100,8 | 98,1 |
| I квартал | 103,3 | 97,6 | 110,6 | 90,0 | 99,0 | 108,9 |
| Апрель | 101,4 | 94,6 | 105,3 | 96,4 | 102,3 | 81,9 |
| Май | 102,1 | 103,8 | 105,0 | 102,6 | 102,3 | 83,4 |
| Июнь | 101,6 | 97,3 | 107,1 | 104,5 | 101,5 | 88,0 |
| II квартал | 101,7 | 101,0 | 105,8 | 111,0 | 101,9 | 67,5 |
| I полугодие | 102,5 | 108,0 | 100,2 | |||
| Июль | 101,8 | 103,1 | 105,5 | 98,1 | 101,9 | 102,4 |
| Август | 103,3 | 100,1 | 107,1 | 102,0 | 102,3 | 102,1 |
| Сентябрь | 101,4 | 97,5 | 104,4 | 99,6 | 100,2 | 104,5 |
| III квартал | 102,2 | 101,7 | 105,7 | 103,0 | 101,4 | 90,4 |
| Январь-сентябрь | 102,4 | 107,2 | 100,6 | |||
| Октябрь | 99,7 | 102,8 | 105,7 | 101,7 | 97,8 | 125,0 |
| Январь-октябрь | 102,1 | 107,0 | 100,3 | |||
| Ноябрь | 101,3 | 99,5 | 104,9 | 98,7 | 103,2 | 115,5 |
| Декабрь | 101,8 | 102,2 | 103,3 | 101,3 | 94,9 | 110,1 |
| IV квартал | 101,3 | 101,5 | 104,6 | 101,7 | 98,5 | 148,1 |
| Год | 101,9 | 106,5 | 100,1 | |||
| 2012г. | ||||||
| Январь | 101,4 | 98,2 | 104,8 | 82,8 | 99,8 | 104,8 |
| Февраль | 103,7 | 95,1 | 106,3 | 105,7 | 106,7 | 99,3 |
| Март | 100,8 | 107,4 | 102,4 | 111,7 | 101,3 | 93,2 |
| I квартал | 101,9 | 98,5 | 104,4 | 89,8 | 102,6 | 113,5 |
| Апрель | 101,2 | 95,0 | 103,6 | 97,5 | 99,4 | 80,3 |
| Май | 99,7 | 102,2 | 107,0 | 106,0 | 101,2 | 84,9 |
| Июнь | 100,2 | 97,8 | 103,4 | 101,0 | 102,1 | 88,8 |
| II квартал | 100,4 | 100,2 | 104,7 | 111,3 | 100,8 | 66,3 |
| I полугодие | 100,9 | 104,5 | 101,8 | |||
| Июль | 100,9 | 103,8 | 105,7 | 101,2 | 100,8 | 101,1 |
| Август | 100,8 | 100,0 | 104,1 | 99,5 | 100,2 | 101,5 |
| Сентябрь | 101,8 | 98,5 | 103,3 | 98,8 | 99,1 | 103,4 |
| III квартал | 101,2 | 102,5 | 104,5 | 103,1 | 100,0 | 89,8 |
| Январь-сентябрь | 101,0 | 104,5 | 101,3 | |||
| Октябрь | 102,1 | 103,1 | 103,0 | 101,4 | 99,4 | 125,3 |
| Январь-октябрь | 101,3 | 104,4 | 101,1 | |||
| Январь-октябрь 2012г. | Октябрь 2012г. в % к | Январь- октябрь | ||
| октябрю 2011г. | сентябрю | |||
| Добыча полезных ископаемых | ||||
| Уголь, млн.тонн | 290 | 104,0 | 103,5 | 107,0 |
| Концентрат каменного угля, млн.тонн | 69,2 | 106,2 | 100,6 | 100,4 |
| Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 430 | 100,2 | 103,5 | 100,9 |
| Газ природный и попутный, млрд.м3 | 530 | 95,7 | 108,6 | 96,9 |
| Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный, млн.тонн | 8,9 | 95,2 | 104,5 | 102,6 |
| Обрабатывающие производства | ||||
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, млн.тонн | 1,1 | 110,6 | 113,4 | 108,2 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн.тонн | 2,8 | 106,1 | 103,0 | 115,3 |
| Изделия колбасные, в том числе фаршированные, млн.тонн | 1,3 | 102,5 | 101,3 | 101,9 |
| Полуфабрикаты мясные (мясосодержа- щие) подмороженные и замороженные, млн.тонн | 1,2 | 107,2 | 102,9 | 114,8 |
| Консервы мясные (мясосодержащие), млн. усл. банок | 477 | 116,9 | 99,8 | 100,0 |
| Рыба и продукты рыбные переработан- ные и консервированные, млн.тонн | 3,0 | 111,5 | 98,5 | 99,8 |
| Соки фруктовые и овощные, млрд. усл. банок | 2,5 | 148,9 | 117,7 | 118,3 |
| Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции, млн.тонн | 2,9 | 103,0 | 160,8 | 166,9 |
| Молоко жидкое обработанное, млн.тонн | 4,4 | 104,8 | 101,5 | 107,8 |
| Масло сливочное и пасты масляные, тыс.тонн | 185 | 110,1 | 88,2 | 98,5 |
| Кефир, тыс.тонн | 904 | 101,1 | 107,7 | 104,6 |
| Мука пшеничная и пшенично-ржаная, млн.тонн | 7,2 | 99,6 | 106,3 | 97,3 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения, млн.тонн | 5,4 | 99,7 | 102,0 | 98,3 |
| Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные, млрд. полулитров | 8,9 | 120,0 | 104,6 | 110,3 |
| Ткани, млрд.м2 | 3,2 | 113,0 | 105,2 | 108,4 |
| Нитки хлопчатобумажные швейные, млн.усл.катушек | 95,9 | 105,5 | 106,3 | 90,9 |
| Изделия трикотажные чулочно-носочные, млн.пар | 235 | 107,0 | 107,0 | 98,2 |
| Трикотажные изделия, млн.штук | 113 | 110,1 | 107,8 | 90,2 |
| Белье постельное, млн.штук | 54,5 | 136,3 | 109,3 | 127,3 |
| Ковры и изделия ковровые, млн.м2 | 9,8 | 72,3 | 113,7 | 58,3 |
| Одеяла (кроме электрических одеял) и пледы дорожные, млн.штук | 5,4 | 102,7 | 99,3 | 104,7 |
| Пальто, полупальто, млн.штук | 1,1 | 93,4 | 111,1 | 97,3 |
| Костюмы, млн.штук | 2,8 | 87,7 | 115,7 | 85,5 |
| Хромовые кожтовары, млрд.дм2 | 2,0 | 102,9 | 101,4 | 88,5 |
| Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из любого материала, млн.штук | 14,9 | 85,9 | 108,7 | 86,9 |
| Обувь, млн.пар | 86,7 | 86,1 | 105,0 | 90,4 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн.м3 | 17,4 | 96,9 | 95,7 | 99,0 |
| Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, млн.м3 | 2,6 | 103,1 | 101,5 | 105,3 |
| Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн.усл.м2 | 381 | 98,0 | 103,2 | 102,4 |
| Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс.м2 | 964 | 177,7 | 106,6 | 126,0 |
| Шпон лущеный, тыс.м3 | 447 | 118,3 | 90,6 | 117,6 |
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн.тонн | 6,4 | 101,8 | 101,0 | 101,0 |
| Бумага, млн.тонн | 4,0 | 97,6 | 97,5 | 100,3 |
| Картон, млн.тонн | 2,4 | 110,7 | 101,9 | 105,5 |
| Мешки бумажные влагонепроницаемые (тара транспортная), млн.штук | 33,7 | 80,1 | 133,0 | 105,1 |
| Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы печатные в виде отдельных листов (листов-оттисков), млрд.штук | 5,0 | 88,8 | 104,9 | 101,8 |
| Газеты (экземпляров, тираж условный в 4-х полосном исчислении формата А2), млрд. штук | 15,8 | 96,3 | 104,4 | 102,4 |
| Кокс металлургический из каменного угля, полученный путем карбонизации при высокой температуре, млн.тонн | 22,7 | 98,6 | 99,1 | 100,3 |
| Нефть, поступившая на переработку (первичная переработка нефти), млн.тонн | 223 | 103,0 | 102,0 | 104,1 |
| Прямогонный бензин, млн.тонн | 10,5 | 83,0 | 106,4 | 96,0 |
| Бензин автомобильный, млн.тонн | 31,4 | 104,2 | 97,3 | 103,5 |
| Дизельное топливо, млн.тонн | 57,0 | 100,1 | 99,1 | 97,1 |
| Мазут топочный, млн.тонн | 61,0 | 102,0 | 106,1 | 101,8 |
| Пропан и бутан, сжиженные, млн.тонн | 9,6 | 120,6 | 111,2 | 108,9 |
| Газ сухой, млрд.м3 | 13,1 | 98,4 | 103,3 | 100,2 |
| Кислота серная, олеум, млн.тонн | 9,1 | 105,6 | 111,5 | 103,4 |
| Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс.тонн | 903 | 100,7 | 114,0 | 105,0 |
| Сульфат цинка (купорос цинковый), тыс.тонн | 3,7 | 152,7 | 106,7 | 113,4 |
| Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода кальцинированная), млн.тонн | 2,4 | 95,4 | 97,2 | 101,5 |
| Аммиак безводный, млн.тонн | 11,3 | 107,1 | 106,8 | 97,8 |
| Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% питательных веществ), млн.тонн | 14,9 | 89,0 | 105,9 | 95,7 |
| Пластмассы в первичных формах, млн.тонн | 4,4 | 108,8 | 121,7 | 98,6 |
| Каучуки синтетические, тыс.тонн | 1183 | 101,4 | 111,8 | 98,9 |
| Материалы лакокрасочные на основе полимеров, тыс.тонн | 747 | 110,4 | 83,6 | 103,6 |
| Материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты; краски художественные и полиграфиче- ские, прочие, тыс.тонн | 245 | 91,1 | 103,0 | 111,0 |
| Химические волокна и нити, тыс.тонн | 116 | 97,6 | 105,1 | 96,7 |
| Шины, покрышки и камеры резиновые новые, млн.штук | 40,1 | 79,6 | 108,6 | 97,1 |
| Рукава из резины, кроме твердой резины (эбонита), млн.м | 65,0 | 85,2 | 103,3 | 95,9 |
| Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами, тыс.тонн | 691 | 107,2 | 97,9 | 110,2 |
| Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные, тыс.тонн | 627 | 166,3 | 100,3 | 131,0 |
| Окна и их коробки, подоконники полимерные, млн.м2 | 20,2 | 116,1 | 104,8 | 105,1 |
| Стекло листовое термически полирован- ное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн.м2 | 125 | 98,1 | 99,0 | 108,8 |
| Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель, тыс.тонн | 1077 | 95,2 | 99,2 | 96,4 |
| Плитки керамические фасадные, млн. м2 | 1,9 | 81,7 | 80,8 | 163,3 |
| Плитки керамические для полов, млн.м2 | 73,4 | 104,7 | 102,3 | 107,8 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд.усл.кирпичей | 5,7 | 105,1 | 101,6 | 111,4 |
| Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн.тонн | 53,7 | 109,0 | 96,6 | 110,6 |
| Блоки и камни стеновые мелкие из бетона, млн.усл.кирпичей | 404 | 132,2 | 96,0 | 102,3 |
| Конструкции и детали сборные железобетонные, млн.м3 | 20,8 | 109,4 | 107,1 | 111,4 |
| Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) (шифер), млн.штук усл.плиток | 604 | 82,8 | 122,7 | 72,3 |
| Материалы кровельные и гидроизоляци- онные рулонные из асфальта или анало- гичных материалов (нефтяного битума, каменноугольного пека и т.д.), млн.м2 | 442 | 105,9 | 84,9 | 104,9 |
| Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые), млн.тонн | 36,4 | 83,6 | 72,6 | 104,4 |
| Чугун, млн.тонн | 42,2 | 98,9 | 99,4 | 105,8 |
| Сталь, млн.тонн | 59,2 | 99,4 | 96,7 | 104,4 |
| Силикомарганец, тыс.тонн | 137 | 115,0 | 87,8 | 105,9 |
| Прокат готовый черных металлов, млн.тонн | 52,0 | 97,3 | 97,5 | 105,1 |
| Трубы стальные, млн.тонн | 8,0 | 112,7 | 96,0 | 93,6 |
| Проволока из нержавеющей стали и прочих легированных сталей, тыс.тонн | 262 | 115,7 | 94,4 | 100,3 |
| Турбины газовые, кроме двигателей турбореактивных и турбовинтовых, тыс.кВт | 1085 | в 2,3р. | в 3,8р. | 71,6 |
| Насосы топливные, насосы смазочные (лубрикаторы), насосы для охлаждающей жидкости и бетононасосы, тыс.штук | 170 | 110,7 | 84,6 | 147,7 |
| Краны мостовые электрические, тыс.штук | 2,4 | 129,2 | 143,8 | 102,0 |
| Эскалаторы, штук | 89 | 68,8 | 84,6 | 98,9 |
| Комбайны зерноуборочные, тыс.штук | 5,3 | 98,5 | 152,1 | 100,7 |
| Станки металлорежущие, тыс.штук | 2,6 | 89,7 | 113,9 | 100,9 |
| Установки буровые для эксплуатационно- го и глубокого разведочного бурения, комплектов | 949 | 41,9 | 94,1 | 38,9 |
| Экскаваторы, тыс.штук | 1,7 | 86,6 | 88,4 | 96,5 |
| Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук | 3,7 | 111,0 | 102,9 | 105,2 |
| Компьютеры персональные настольные, тыс.штук | 347 | 170,3 | 79,6 | 162,0 |
| Электродвигатели универсальные (переменного /постоянного тока) мощностью более 37,5 Вт, тыс.штук | 344 | 101,3 | 109,2 | 92,1 |
| Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 кВт, тыс.штук | 10,7 | 98,4 | 97,5 | 93,3 |
| Кабели волоконно-оптические, тыс.км | 571 | 68,8 | 118,0 | 97,3 |
| Лампы накаливания, лампы газо- разрядные, лампы дуговые, млн.штук | 385 | 87,9 | 110,8 | 95,0 |
| Приборы полупроводниковые; кристаллы пьезоэлектрические в сборе, млн.штук | 60,7 | 114,6 | 109,5 | 108,2 |
| Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы, млн.штук | 12,3 | 131,4 | 113,6 | 112,0 |
| Автомобили легковые, млн.штук | 1,6 | 111,3 | 102,9 | 114,2 |
| Автобусы, тыс.штук | 45,3 | 133,8 | 110,6 | 137,9 |
| Троллейбусы, штук | 230 | в 2,3р. | 108,2 | 121,1 |
| Автомобили грузовые (включая шасси) (кроме автосамосвалов), тыс.штук | 172 | 101,3 | 113,4 | 101,4 |
| Автомобили пожарные, тыс.штук | 1,4 | 66,2 | 78,0 | 86,6 |
| Электровозы маневровые переменного тока и переменно-постоянного тока, штук | 58 | 66,7 | 66,7 | 131,8 |
| Тепловозы магистральные, секций | 34 | 75,0 | 100,0 | 91,9 |
| Вагоны пассажирские магистральные, штук | 681 | 58,8 | 80,0 | 73,9 |
| Кресла, тыс.штук | 435 | 98,0 | 113,3 | 99,2 |
| Шкафы деревянные для книг, тыс.штук | 387 | 70,6 | 89,8 | 90,1 |
| Мебель деревянная для офисов, админист- ративных помещений, учебных заведе- ний, учреждений культуры и т.п. (без мебели для сидения), млрд.рублей | 8,1 | 115,2 | 109,9 | 111,3 |
| Шкафы кухонные деревянные, млн.штук | 1,9 | 96,7 | 116,8 | 95,9 |
| Кольца обручальные, тыс.штук | 623 | 99,1 | 89,2 | 101,7 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
| Электроэнергия, млрд.кВт.ч | 863 | 100,3 | 113,0 | 101,1 |
| в том числе произведенная электростанциями: | ||||
| атомными | 146 | 93,3 | 113,7 | 103,8 |
| тепловыми | 581 | 100,1 | 114,1 | 101,2 |
| гидроэлектростанциями | 136 | 109,6 | 107,9 | 97,8 |
| Тепловая энергия, млн.Гкал | 999 | 99,0 | 189,4 | 100,1 |
| в том числе отпущенная: | ||||
| тепловыми электростанциями | 448 | 99,3 | 186,7 | 98,7 |
| котельными | 480 | 97,1 | в 2,1р. | 101,4 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |